Antall sparebanker
Oversikt over antall sparebanker pr år fra 1922
| Antall sparebanker i Norge pr år | |
| År | Antall |
| 1922 | 598 |
| 1923 | 602 |
| 1924 | 605 |
| 1925 | 612 |
| 1926 | 621 |
| 1927 | 629 |
| 1928 | 634 |
| 1929 | 638 |
| 1930 | 637 |
| 1931 | 633 |
| 1932 | 630 |
| 1933 | 629 |
| 1934 | 629 |
| 1935 | 626 |
| 1936 | 620 |
| 1937 | 618 |
| 1938 | 618 |
| 1939 | 617 |
| 1940 | 612 |
| 1941 | 609 |
| 1942 | 607 |
| 1943 | 605 |
| 1944 | 605 |
| 1945 | 605 |
| 1946 | 607 |
| 1947 | 607 |
| 1948 | 605 |
| 1949 | 605 |
| 1950 | 605 |
| 1951 | 604 |
| 1952 | 604 |
| 1953 | 604 |
| 1954 | 603 |
| 1955 | 602 |
| 1956 | 601 |
| 1957 | 599 |
| 1958 | 599 |
| 1959 | 599 |
| 1960 | 597 |
| 1961 | 593 |
| 1962 | 590 |
| 1963 | 586 |
| 1964 | 566 |
| 1965 | 546 |
| 1966 | 533 |
| 1967 | 527 |
| 1968 | 520 |
| 1969 | 510 |
| 1970 | 495 |
| 1971 | 471 |
| 1972 | 448 |
| 1973 | 432 |
| 1974 | 418 |
| 1975 | 391 |
| 1976 | 368 |
| 1977 | 359 |
| 1978 | 352 |
| 1979 | 345 |
| 1980 | 322 |
| 1981 | 308 |
| 1982 | 270 |
| 1983 | 253 |
| 1984 | 227 |
| 1985 | 198 |
| 1986 | 192 |
| 1987 | 173 |
| 1988 | 158 |
| 1989 | 149 |
| 1990 | 142 |
| 1991 | 140 |
| 1992 | 134 |
| 1993 | 133 |
| 1994 | 132 |
| 1995 | 133 |
| 1996 | 133 |
| 1997 | 133 |
| 1998 | 133 |
| 1999 | 132 |
| 2000 | 130 |
| 2001 | 130 |
| 2002 | 129 |
| 2003 | 129 |
| 2004 | 128 |
| 2005 | 126 |
| 2006 | 126 |
| 2007 | 123 |
| 2008 | 123 |
| 2009 | 119 |
| 2010 | 114 |
| 2011 | 112 |
Utskriftsvennlig versjon
Tips andre om denne siden